Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Источник» г. Ессентуки в 2026 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Источник»
Цены на путёвки в санаторий «Источник» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Источник», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путевка «Отдых-детство»»
- «Путевка «Отдых»»
- «Путевка «Источник-здоровье»»
Цены путёвки «Путевка «Отдых-детство»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Отдых лайт/отдых лайт детство» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 11 000 | 8 250 | 9 350 | 16 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 11 500 | 8 630 | 9 780 | 17 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 26 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 21 500 | 16 130 | 18 280 | 34 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 11 500 | 8 630 | 9 775 | 17 250 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 27 200 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 35 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 17 500 | 13 130 | 14 880 | 28 000 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 22 500 | 16 880 | 19 100 | 36 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 500 | 17 630 | 19 980 | 37 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 10 000 | 7 500 | 8 500 | 15 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 10 500 | 7 880 | 8 930 | 15 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 24 800 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путевка «Отдых»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Источник - Отдых/отдых-детство» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 25 000 | 18 750 | 21 250 | 40 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 12 500 | 9 380 | 10 625 | 18 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 17 500 | 13 130 | 14 875 | 28 000 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 22 500 | 16 880 | 19 125 | 36 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 500 | 17 630 | 19 980 | 37 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 14 500 | 10 880 | 12 325 | 21 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 19 500 | 14 630 | 16 575 | 31 200 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 24 500 | 18 380 | 20 825 | 39 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 11 000 | 8 250 | 9 350 | 16 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 11 500 | 8 630 | 9 775 | 17 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 16 500 | 12 380 | 14 025 | 26 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 21 500 | 16 130 | 18 275 | 34 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путевка «Источник-здоровье»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Источник - здоровье/здоровье-детство» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 21 000 | 15 750 | 17 850 | 33 600 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 26 000 | 19 500 | 22 100 | 41 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 35 200 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 27 000 | 20 250 | 22 950 | 43 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 31 200 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 24 500 | 18 380 | 20 830 | 39 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 25 000 | 18 750 | 21 250 | 40 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 16 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 25 500 | 19 130 | 21 680 | 40 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 24 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 21 500 | 16 130 | 18 280 | 34 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 26 500 | 19 880 | 22 530 | 42 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 500 | 17 630 | 19 980 | 37 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «Стандарт»»
- «Номер «Люкс»»
- «Номер «Апартамент»»
Цены номера «Номер «Стандарт»»
Стоимость номера категории «Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн.» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 16 600 | 12 450 | 0 | 24 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 17 600 | 13 200 | 0 | 26 400 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 14 600 | 10 950 | 0 | 21 900 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 11 000 | 8 250 | 9 350 | 16 500 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 15 100 | 11 330 | 0 | 22 650 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 11 500 | 8 630 | 9 775 | 17 250 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 15 600 | 11 700 | 0 | 23 400 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 16 600 | 12 450 | 0 | 24 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 11 000 | 8 250 | 9 350 | 16 500 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 13 600 | 10 200 | 0 | 20 400 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 10 000 | 7 500 | 8 500 | 15 000 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «Стандарт DBL 2-мест. 1-комн.» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 16 600 | 12 450 | 0 | 24 900 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 17 600 | 13 200 | 0 | 26 400 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 12 500 | 9 380 | 10 625 | 18 750 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 15 100 | 11 330 | 0 | 22 650 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 11 500 | 8 630 | 9 780 | 17 250 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 15 600 | 11 700 | 0 | 23 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 16 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 16 100 | 12 080 | 0 | 24 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 17 100 | 12 830 | 0 | 25 650 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 24 750 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 14 500 | 10 880 | 12 325 | 21 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 10 500 | 7 880 | 8 930 | 15 750 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 11 500 | 8 630 | 9 775 | 17 250 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 14 100 | 10 580 | 0 | 21 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Люкс»»
Стоимость номера категории «Люкс 2-мест. 2-комн.» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 21 600 | 16 200 | 0 | 34 560 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 21 000 | 15 750 | 17 850 | 33 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 35 200 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 22 600 | 16 950 | 0 | 36 160 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 17 500 | 13 130 | 14 875 | 28 000 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 20 100 | 15 080 | 0 | 32 160 | Заказать |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 26 400 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 31 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 27 200 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 20 600 | 15 450 | 0 | 32 960 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Отдых лайт/отдых лайт детство | 17 500 | 13 130 | 14 880 | 28 000 | Заказать |
| Источник - здоровье/здоровье-детство | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 | Заказать |
| Источник - Отдых/отдых-детство | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 | Заказать |
| Специализированные программы(диабет, муж. и жен. здоровье, антистресс) | 21 100 | 15 830 | 0 | 33 760 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
