Путевка «Отдых»
О путёвке
Основное
- Цена от: 11 000 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 3
- Возрастные ограничения: от 14 лет
Рекомендуется при
- Общая усталость
- Сниженное настроение
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение сна
- Восстановление работоспособности
- Общее оздоровление
В санатории «Источник» в г. Ессентуки созданы все условия для комфортного отдыха и лечения взрослых и детей с путёвкой «Отдых». Приятная спокойная обстановка, свежий горный воздух, чистая экология и кристальная вода из минеральных источников способствуют улучшению состояния. Множество положительных эмоций можно получить, посещая бассейн, сауну, лечебные души и ванны, а также другие физиотерапевтические процедуры. Хорошее настроение гостей создают развлекательные мероприятия — веселые и интеллектуальные. А вкусная разнообразная еда в неограниченном количестве позволяет удовлетворить все гастрономические желания.
- Процедуры
- Противопоказания
- В стоимость входит
- Цены путёвки
| № п\п | Наименование лечебно-диагностического мероприятия | Количество | |
|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | |
| Лечебный блок | |||
| 1 | Климатотерапия | ежедневно | |
| 2 | Питьевое лечение: прием минеральной воды 3 раза в день | ежедневно | |
| 3 | Диетическое питание 3-х разовое по системе «шведский стол» | ежедневно | |
| 4 | Фитотерапия: фиточай – 1 раз в день | ежедневно | |
| 5 | Кислородный коктейль – 1 раз в день | ежедневно | |
| 6 | Неотложная медицинская помощь (по показаниям) | + | |
| Оздоровительный блок | |||
| 1 | Терренкур - прогулки в лечебном парке | ежедневно | |
| 2 | БОНУС: Лечебное плавание в сочетании с термотерапией (сауна, хаммам) - 1 час | ежедневно | |
| 3 | БОНУС: Тренажерный зал, 1 час | ежедневно | |
- Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом-специалистом;
- При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой – либо медицинской манипуляции, есть возможность
сделать замену на какую – либо другую медицинскую манипуляцию внутри лечебного блока с/к путевки.
В стоимость проживания входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое диетическое питание «шведский стол»;
- санаторно-курортное лечение, согласно программе;
- Wi-Fi;
- ежедневная анимация.
Стоимость программы лечения по тарифу «Источник - Отдых/отдых-детство» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 17.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 25 000 | 18 750 | 21 250 | 40 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 12 500 | 9 380 | 10 625 | 18 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 17 500 | 13 130 | 14 875 | 28 000 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 22 500 | 16 880 | 19 125 | 36 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 13 000 | 9 750 | 11 050 | 19 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 23 500 | 17 630 | 19 980 | 37 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.09.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 14 500 | 10 880 | 12 325 | 21 750 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 19 500 | 14 630 | 16 575 | 31 200 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 24 500 | 18 380 | 20 825 | 39 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт TWIN 2-мест. 1-комн. | 11 000 | 8 250 | 9 350 | 16 500 | Заказать |
| Стандарт DBL 2-мест. 1-комн. | 11 500 | 8 630 | 9 775 | 17 250 | Заказать |
| Люкс 2-мест. 2-комн. | 16 500 | 12 380 | 14 025 | 26 400 | Заказать |
| Апартамент 2-мест. 2-комн. | 21 500 | 16 130 | 18 275 | 34 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.